
Iciputulwa ca nshita ica kupanga amafakitare icakulilako cilenga ukubomfya bwino ifibombelo no kupulinta bwino bwino{Ifishinka ifisuma.


Amalangi 4 ayalinga (KEMY), amalangi ya cifulo ca kuisalilapo; ukubomfya inshila ya maka iya nyama iya {{11.
Icibombelo ca kuposha ica LED-UV pa kushininkisha ukuti inki ilauma apo pene{1}}
Amakapu aya pa lwakwe yalipulintwa, ne misango iishalinga
CMYK WV , ukupulinta pa nshita imo
Iciputulwa ca kupilibula ica kupulintilamo citungululwa na motoka iyaibela kabili iyatungululwa na PLC .
Sofutiwee wa RIP uwasambilila

samba | CX{{0-360G | Inshila ya kusambilamo | Auto ukusangulula ukwacincimusha | ||||
Ukupulinta ubutali | 40M ( 40M ( 415MM | Icilangililo ca fishinka | Ethernet | ||||
Ukushipikisha | {Ici0 -5 amadigri | Sofutiwee iyakubomfya | RIShini | ||||
Ubutali bwa kusefa | 10M ( 10M ( 10M)M | Ifyakufwailako amaka | 50/60Hz AC220/110±>10A ififwile ukuminkanya waya wa panshi . | ||||
Inshila iya kubilishishamo | Ukupulinta kwa pa muulu,Icifulo + ibala + mu cituntulu +Indalama | Icifulo | Imibele ya miceele | 20 digiri {{11}} digiri | |||
Umutwe | Rita Gi5i | Umutonshi | 30%- 60% | ||||
Icalondololo | 960000PI. | ma | ukupalana ne ncende ya maofeshi | ||||
Itoni . | 3.5PL | Ukulingana kwa mashini | 18126000000000) ca 1820M0M0M0M0M0M000000000000) | ||||
Ukubutuka kwa pa muulu | 15S/PCS | Ukushininkisha | CEH / ABANTU / SGS | ||||
I langi | K,C,M,W,W,Icifulo | Ukufina | 300KG | ||||










Ama Tags aya Kufina: ibula lya mabotolo, China, abapanga, abapeela, umutengo



